Les tarifs
250€/TTC mois
● Accès à notre logiciel de comptabilité avec un espace dédié à votre entreprise
● Bilan et compte de résultat annuel
● Gestion fiscale (Acompte et Solde IS, CFE, Taxe sur les salaires.)
● Accès à votre espace privé et sécurisé avec l’ensemble des documents
financier et RH de votre entreprise
● Rendez-vous individuel en milieu d’année et pré-bilan.
● Collaborateur comptable dédié à votre entreprise
● Analyse annuel des axes d’améliorations comptable et sociaux
28€/TTC mois
- Accès au logiciel Silae: intégration des heures / congés / absence / heures supplémentaires
- Conseil sur les ressources humaine
- Collaborateur social dédié à votre entreprise
| COMPTA | Prix HT | Prix TTC | Prix/ mois |
| Tarif compta 1 crèche (dans la même société) | 2 500 € | 3 000 € | 250 € |
| Tarif compta 2 crèches (dans la même société) | 4 800 € | 5 760 € | 480 € |
| Tarif compta 3 crèches (dans la même société) | 6 750 € | 8 100 € | 675 € |
| Tarif compta 4 crèches (dans la même société) | 9 000 € | 10 800 € | 900 € |
| Tarif compta 5 crèches (dans la même société) | 11 200 € | 13 440 € | 1 120 € |
| Situation comptable intermédiaire | 650 € | 780 € | |
| Forfait comptabilité analytique | 400 € | 480 € |
| SOCIAL | Prix HT | Prix TTC | Prix/ mois |
| Bulletin de paie (< 15 par mois) | 23 € | 28 € | |
| Bulletin de paie (< 30 par mois) | 21 € | 25 € | |
| Bulletin de paie (< 45 par mois) | 18 € | 22 € | |
| Attestation de salaire (IJSS, accident travail maternité) | 15 € | 18 € | |
| Avenant contrat de travail | 50 € | 60 € | |
| Contrat de travail | 90 € | 108 € | |
| Enregistrement dossier prise en charge OPCO | 70 € | 84 € | |
| Déclaration préalable à l’embauche | 15 € | 18 € | |
| Procédure de Licenciement eco | 750 € | 900 € | |
| Procédure de Licenciement | 500 € | 600 € | |
| Remise majoration URSSAF | 30 € | 36 € | |
| Décision Unlatérale Employeur (PPV) | 70 € | 84 € | |
| Décision Unlatérale Employeur (Mutuelle/Prev) | 100 € | 120 € | |
| Courrier fin période essai | 50 € | 60 € | |
| Dossier de prise en charge auprès de la prevoyance | 50 € | 60 € | |
| Dossier aide à l’embauche | 70 € | 84 € | |
| Relectrure contrat de travail | 50 € | 60 € | |
| Rupture conventionnelle | 300 € | 360 € | |
| Déclaration Accident Travail | 50 € | 60 € | |
| Sortie d’un salariè (solde de tout, certificat de travail) | 45 € | 54 € | |
| Promesse d’embauche | 30 € | 36 € | |
| Accord collectif (annualisation/modulation) | 360 € | 432 € | |
| Rescrit Pole emploi | 450 € | 540 € | |
| Conseils à l’heure | 90 € | 108 € |
| JURIDIQUE | Prix HT | Prix TTC | Prix/ mois |
| Juridique annuel AGO Approbation des comptes + dépôt INPI | 450 € | 540 € | |
| Création/transfert d’établissement dans le même ressort | 300 € | 360 € | |
| Fermeture d’établissement | 300 € | 360 € | |
| PV AG rémunération / autorisation de prêt | 75 € | 90 € | |
| Continuation société capitaux propres négatifs | 450 € | 540 € | |
| Transfert de siège social ressort identique | 650 € | 780 € | |
| Transfert de siège social autre ressort | 850 € | 1 020 € | |
| Changement du domicile du dirigeant | 350 € | 420 € | |
| Changement objet social | 650 € | 780 € | |
| Augmentation/réduction de capital | 800 € | 960 € | |
| Dissolution et liquidation | 1 450 € | 1 740 € | |
| Attestations | 75 € | 90 € | |
| Nomination/changement d’un gérant | 650 € | 780 € | |
| Convention de trésorerie | 700 € | 840 € | |
| Changement de dénomination sociale | 650 € | 780 € |
